Studienplan und Modulhandbuch
Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte der einzelnen Fächer finden Sie im ausführlichen Modulhandbuch (PDF-Datei).
Sie erreichen den Masterabschluss in vier Semestern mit dem folgenden Studienplan ("SWS" = wöchentliche Präsenzzeit während der Vorlesungszeit) und den vergebenen Kreditpunkten (ein "Credit" entspricht ungefähr 30 Stunden Arbeitsaufwand):
| Sem. | Typ | Modul | SWS | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pflicht | Mathematische Methoden der Mustererkennung | 4 | 6 |
| Pflicht | Effiziente Algorithmen | 6 | 9 | |
| Pflicht | Parallel Computing | 6 | 9 | |
| Pflicht | Wissensbasierte Systeme | 4 | 6 | |
| 2 | Pflicht | Multimedia Datenbanken | 4 | 6 |
| Pflicht | Invisible Computing | 4 | 6 | |
| Pflicht | Bildanalyse | 6 | 9 | |
| Pflicht | Information Retrieval | 6 | 9 | |
| 3 | Pflicht | Spracherkennung | 6 | 9 |
| Pflicht | Unternehmensführung und Prozessmanagement | 4 | 5 | |
| Pflicht | Juristische Fragen der Informatik | 2 | 3 | |
| Wahlpflicht | Wissenschaftliches Projektstudium | 4 | 8 | |
| Wahlpflicht | Wissenschaftliches Seminar | 2 | 5 | |
| 4 | Wahlpflicht | Masterarbeit | - | 30 |
| Summe | 58 | 120 |





